Екипата на Тетекс го презеде врвот на табелата во Втората македонска фудбалска. „Штофарите“ во дерби пресметката од седмата рунда убедливо го совладаа тимот на Маџари со 5-1.
Резултати : Тетекс – Маџари 5-1, Зајас – 11 Октомври 3-0, Победа Јуниор – Новаци 2-0, Дрита – Миравци 1-1, Корзо – Врапчиште 1-2, Скопје – Локомотива 2-0, Силекс – Руфеја 2-0, Борец – Тиверија 2-3.
Табела :
1 | Тетекс | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 5 | 16 |
2 | Силекс | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 | 1 | 15 |
3 | Миравци | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 4 | 15 |
4 | Маџари | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 15 |
5 | Врапчиште | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | 13 |
6 | Победа Ј. | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 |
7 | Дрита | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 |
8 | Скопје | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 10 |
9 | Корзо | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 9 |
10 | Борец | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13 | 10 | 9 |
11 | Тиверија | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 | 14 | 9 |
12 | Зајас | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 9 | 11 | 7 |
13 | Руфеја | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 5 | 9 | 7 |
14 | Новаци 2005 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 5 | 12 | 6 |
15 | 11 Октомври | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 3 | 14 | 4 |
16 | Локомотива | 7 | 0 | 2 | 5 | -16 | 4 | 20 | 2 |
Мх.П.