Резултати 29. коло | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беласица | – | Победа | 1 – 2 | |||||
Руфеја | – | Тиквеш | 6 – 1 | |||||
Кораб | – | Осогово | 5 – 2 | |||||
Дрита | – | Скoпje | 0 – 1 | |||||
Гостивар | – | Пелистер | 1 – 0 | |||||
Миравци | – | Влaзeрими | 6 – 0 | |||||
Еуромилк | – | Лoкомотива | 3 – 1 | |||||
Охрид Лоте | – | Македонија ЃП | 0 – 3 |
Табела |
место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Дрита | 29 | 16 | 10 | 3 | 47:16 | 58 | ||
2 | (2) | Пелистер | 29 | 18 | 4 | 7 | 39:21 | 58 | ||
3 | (3) | Миравци | 29 | 16 | 6 | 7 | 44:21 | 54 | ||
4 | (4) | Еуромилк | 29 | 16 | 5 | 8 | 57:29 | 53 | ||
5 | (5) | Скoпje | 29 | 16 | 5 | 8 | 48:25 | 53 | ||
6 | (6) | Македонија ЃП 1932 | 29 | 14 | 6 | 9 | 47:28 | 48 | ||
7 | (7) | Тиквеш | 29 | 12 | 6 | 11 | 41:40 | 42 | ||
8 | (9) | Руфеја | 29 | 13 | 5 | 11 | 43:34 | 41 | ||
9 | (8) | Лoкомотива | 29 | 13 | 4 | 12 | 33:30 | 40 | ||
10 | (10) | Гостивар | 29 | 10 | 8 | 11 | 34:32 | 38 | ||
11 | (11) | Победа – Јуниор | 29 | 11 | 5 | 13 | 33:38 | 38 | ||
12 | (12) | Кораб | 29 | 11 | 3 | 15 | 33:43 | 36 | ||
13 | (13) | Влaзeрими | 29 | 7 | 8 | 14 | 26:63 | 29 | ||
14 | (14) | Осогово | 29 | 6 | 4 | 19 | 28:58 | 22 | ||
15 | (15) | Беласица | 29 | 4 | 6 | 19 | 26:52 | 18 | ||
16 | (16) | Охрид Лоте | 29 | 6 | 1 | 22 | 22:71 | 16 |
Наредно коло
Вторник, 22.05.2012 – 30. коло | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 ч | Победа – Јуниор | Охрид Лоте | ||||||||||
17:00 ч | Македонија ЃП | Еуромилк | ||||||||||
17:00 ч | Лoкомотива | Миравци | ||||||||||
17:00 ч | Влaзeрими | Гостивар | ||||||||||
17:00 ч | Пелистер | Дрита | ||||||||||
17:00 ч | Скoпje | Кораб | ||||||||||
17:00 ч | Осогово | Руфеја | ||||||||||
17:00 ч | Тиквеш | Беласица |