Три екипи конкурираат за место во баражот. На две кола пред крајот еден бод ги дели Миравци, Еуромилк и Скопје.
Почиста е ситуацијата на дното. Во понизок ранг се селат Беласица, Охрид Лоте, Осогово и Влазерими. За последното место ќе се борат Гостивар, Победа Ј и Кораб кој има два бода помалце.
Резултати – 28. коло | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа | – | Македонија ЃП | 4 – 1 | ||||
Лoкомотива | – | Охрид Лоте | неодигано |
||||
Влaзeрими | – | Еуромилк | 1 – 7 | ||||
Пелистер | – | Миравци | 2 – 1 | ||||
Скoпje | – | Гостивар | 1 – 0 | ||||
Осогово | – | Дрита | 0 – 0 | ||||
Тиквеш | – | Кораб | 1 – 0 | ||||
Беласица | – | Руфеја | 1 – 1 |
место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Дрита | 28 | 16 | 10 | 2 | 47:15 | 58 | ||
2 | (2) | Пелистер | 28 | 18 | 4 | 6 | 36:20 | 58 | ||
3 | (3) | Миравци | 28 | 15 | 6 | 7 | 38:21 | 51 | ||
4 | (5) | Еуромилк | 28 | 15 | 5 | 8 | 54:28 | 50 | ||
5 | (4) | Скoпje | 28 | 15 | 5 | 8 | 47:25 | 50 | ||
6 | (6) | Македонија ЃП 1932 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44:28 | 45 | ||
7 | (7) | Тиквеш | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:34 | 42 | ||
8 | (8) | Руфеја | 28 | 12 | 5 | 11 | 37:33 | 38 | ||
9 | (9) | Лoкомотива | 27 | 12 | 4 | 11 | 29:27 | 37 | ||
10 | (10) | Гостивар | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:32 | 35 | ||
11 | (12) | Победа – Јуниор | 28 | 10 | 5 | 13 | 31:37 | 35 | ||
12 | (11) | Кораб | 28 | 10 | 3 | 15 | 28:41 | 33 | ||
13 | (13) | Влaзeрими | 28 | 7 | 8 | 13 | 26:57 | 29 | ||
14 | (14) | Осогово | 28 | 6 | 4 | 18 | 26:53 | 22 | ||
15 | (15) | Охрид Лоте | 26 | 6 | 1 | 19 | 22:62 | 19 | ||
16 | (16) | Беласица | 28 | 4 | 6 | 18 | 25:50 | 18 |
Наредно коло
Сабота, 19.05.2012 – 29. коло | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Беласица | – | Победа | ||||
Руфеја | – | Тиквеш | ||||
Кораб | – | Осогово | ||||
Дрита | – | Скoпje | ||||
Гостивар | – | Пелистер | ||||
Миравци | – | Влaзeрими | ||||
Еуромилк | – | Лoкомотива |