Резултати 24. коло | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа | Влaзeрими | 3 – 0 | |||||||
Пелистер | Лoкомотива | 2 – 0 | |||||||
Скoпje | Македонија ЃП | 1 – 2 | |||||||
Осогово | Охрид Лоте | 1 – 0 | |||||||
Тиквеш | Еуромилк | 1 – 1 | |||||||
Беласица | Миравци | 0 – 1 | |||||||
Руфеја | Гостивар | 4 – 0 | |||||||
Кораб | Дрита | 0 – 1 |
Табела |
место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дрита | 24 | 14 | 8 | 2 | 40:13 | 50 | ||
2 | Пелистер | 24 | 15 | 4 | 5 | 33:17 | 49 | ||
3 | Македонија ЃП | 24 | 13 | 6 | 5 | 42:19 | 45 | ||
4 | Миравци | 24 | 13 | 5 | 6 | 32:18 | 44 | ||
5 | Скoпje | 24 | 13 | 4 | 7 | 39:19 | 43 | ||
6 | Еуромилк | 24 | 12 | 4 | 8 | 38:24 | 40 | ||
7 | Тиквеш | 24 | 11 | 4 | 9 | 38:29 | 37 | ||
8 | Победа – Јуниор | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:28 | 32 | ||
9 | Руфеја | 24 | 10 | 3 | 11 | 30:30 | 30 | ||
10 | Гостивар | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:29 | 28 | ||
11 | Лoкомотива | 24 | 9 | 4 | 11 | 22:25 | 28 | ||
12 | Кораб | 24 | 8 | 3 | 13 | 21:37 | 27 | ||
13 | Влaзeрими | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:46 | 23 | ||
14 | Осогово | 24 | 6 | 3 | 15 | 24:43 | 21 | ||
15 | Охрид Лоте | 24 | 6 | 1 | 17 | 21:57 | 19 | ||
16 | Беласица | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:44 | 17 |
Наредно коло
Недела, 29.04.2012 – 25. коло | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ч | Кораб | Победа | |||||||
16:30 ч | Дрита | Руфеја | |||||||
16:30 ч | Гостивар | Беласица | |||||||
16:30 ч | Миравци | Тиквеш | |||||||
16:30 ч | Еуромилк | Осогово | |||||||
16:30 ч | Охрид Лоте | Скoпje | |||||||
16:30 ч | Македонија ЃП | Пелистер | |||||||
16:30 ч | Лoкомотива | Влaзeрими |