Резултати:
Добрушево | – Питу Гули | 8-0 | ||
Караорман | – Вардино | 3-2 | ||
Лешани | – Велешта | 6-2 | ||
Подмочани | – Преспа | 4-2 | ||
Кравари | – Могила Би Милк |
8-1 | ||
Кораб | – Младост |
4-1 |
Табела:
Rank |
Team | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод |
1 | Подмочани | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:12 | 28 |
2 | Кораб | 12 | 8 | 3 | 1 | 34:16 | 27 |
3 | Кравари | 12 | 7 | 0 | 5 | 33:19 | 21 |
4 | Лешани | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:16 | 20 |
5 | Добрушево | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:20 | 20 |
6 | Баир Кркардаш | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:23 | 18 |
7 | Велешта | 12 | 6 | 0 | 6 | 29:28 | 18 |
8 | Вардино | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:21 | 16 |
9 | Караорман | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:18 | 14 |
10 | Преспа | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:35 | 12 |
11 | Питу Гули | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:34 | 12 |
12 | Могила Би Милк | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:31 | 11 |
13 | Младост (ГО) | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:36 | 6 |
Натпреварите во третолигашката конкуренција продолжуваат на пролет.