Продолжува победничката низа на водечкиот двоец во Третата лига Југозапад, Караорман и Борец. Караорман победи на гости кај Младост со 6-0, додека Борец со 2-0 го победи Велешта.

Резултати 13 коло
Хераклеа – Добрушево 1-5
Прпарими – Кравари 3-1
Борец – Велешта 2-0
Подмочани  – Порече 3-1
Фаланга – Вардино 0-2
Мирче Ацев – Преспа 1-0
Работник – Кораб 1-3
Младост – Караорман 0-6
Питу Гули слободен

Табела:

1.
Караорман Струга 14 13 0 1 61 11 50 39 Бараж
2. Борец Вапила 13 10 1 2 34 11 23 31
3. Преспа Ресен 13 8 1 4 32 17 15 25
4. Мирче Ацев Мак. Брод 13 7 3 3 27 17 10 24
5. Питу Гули Крушево 13 7 3 3 25 17 8 24
6. Работник Битола 12 7 2 3 35 17 18 23
7. Кораб Дебар 14 7 0 7 33 21 12 21
8. Вардино Вардино 13 7 0 6 30 25 5 21
9. Добрушево Добрушево 13 5 3 5 25 28 -3 18
10. Хераклеа Нова Битола 14 5 2 7 29 36 -7 17
11. Велешта (-3) Велешта 13 6 1 6 25 27 -2 16
12. Подмочани Подмочани 13 4 2 7 18 35 -17 14
13. Прпарими Радолишта 12 4 1 7 16 28 -12 13
14. Фаланга Демир Хисар 13 4 1 8 20 43 -23 13
15. Младост Горно Оризари 13 2 2 9 13 37 -24 8
16. Кравари Кравари 13 1 3 9 14 34 -20 6
17. Порече Мак. Брод 13 0 3 10 12 45 -33 3

Идно коло (недела, 08.11.2009 13:00 часот)

Караорман – Питу Гули
Кораб – Младост
Вардино – Мирче Ацев
Преспа – Работник
Порече – Фаланга
Велешта – Подмочани
Кравари – Борец
Добрушево – Прпарими
Хераклеа Нова слоб.