Резултати:
Силекс | – Брегалница | 2-1 |
11 Октомври | – Шкендија | 1-1 |
Охрид | – Напредок | 1-2 |
Х. Турново | – Металург | 1-1 |
Работнички | – Ренова | 3-1 |
Тетекс | – Вардар | 0-0 |
Табела:
место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Вардар | 26 | 19 | 7 | 0 | 42:9 | 64 | ||
2 | (2) | Металург | 26 | 14 | 10 | 2 | 42:12 | 52 | ||
3 | (3) | Шкeндијa | 26 | 15 | 6 | 5 | 40:21 | 51 | ||
4 | (5) | Силекс | 26 | 12 | 3 | 11 | 34:36 | 39 | ||
5 | (4) | Ренова | 26 | 9 | 11 | 6 | 39:30 | 38 | ||
6 | (6) | Брегалница 2008 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:36 | 35 | ||
7 | (7) | Рaбoтнички | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:33 | 33 | ||
8 | (8) | Нaпрeдoк | 26 | 8 | 6 | 12 | 25:39 | 30 | ||
9 | (10) | Хоризонт Турново | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:32 | 24 | ||
10 | (9) | Охрид 2004 | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:42 | 24 | ||
11 | (11) | Тетекс | 26 | 5 | 9 | 12 | 15:42 | 24 | ||
12 | (12) | 11 Октомври | 26 | 2 | 7 | 17 | 21:43 | 13 |
Наредно коло :
Брегалница | – Охрид |
Напредок | – Тетекс |
Вардар | – Х. Турново |
Металург | – 11 Октомври |
Шкендија | – Работнички |
Ренова | – Силекс |