Двојки :
Рaбoтнички | Брегалница | 1-3 | |||
11 Октомври | Силекс | 1-3 | |||
Хоризонт Турново | Ренова | 0-1 | |||
Тетекс | Шкeндијa | 0-2 | |||
Напредок | Вардар | 0-0 | |||
Охрид | Металург | 1-4 |
Табела:
место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вардар | 24 | 18 | 6 | 0 | 38:9 | 60 | ||
2 | Металург | 24 | 13 | 9 | 2 | 36:11 | 48 | ||
3 | Шкeндијa | 24 | 14 | 5 | 5 | 37:19 | 47 | ||
4 | Ренова | 24 | 8 | 11 | 5 | 35:25 | 35 | ||
5 | Силекс | 24 | 10 | 3 | 11 | 31:35 | 33 | ||
6 | Брегалница 2008 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33:32 | 32 | ||
7 | Рaбoтнички | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:31 | 30 | ||
8 | Нaпрeдoк | 24 | 7 | 6 | 11 | 21:35 | 27 | ||
9 | Охрид 2004 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20:36 | 24 | ||
10 | Хоризонт Турново | 24 | 6 | 5 | 13 | 19:29 | 23 | ||
11 | Тетекс | 24 | 5 | 8 | 11 | 15:37 | 23 | ||
12 | 11 Октомври | 24 | 2 | 6 | 16 | 18:39 | 12 |
Наредно коло
Среда, 11.04.2012 – 25. коло
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ч | Брегалница | Нaпрeдoк | – | |||||||||||
16:00 ч | Вардар | Охрид 2004 | – | |||||||||||
16:00 ч | Металург | Тетекс | – | |||||||||||
16:00 ч | Ренова | 11 Октомври | – | |||||||||||
16:00 ч | Силекс | Рaбoтнички | – | |||||||||||
Четврток, 12.04.2012 – 25. коло | ||||||||||||||
16:00 ч | Шкeндијa | Х. Турново | – |