Табела :
место | екипа | одиграни | П | Н | И | голови | бодови |
1 | Ренова | 25 | 17 | 4 | 4 | 45:20 | 55 |
2 | Рaботнички | 25 | 14 | 5 | 6 | 37:20 | 47 |
3 | Металург | 25 | 12 | 10 | 3 | 35:16 | 46 |
4 | Пелистер | 25 | 10 | 6 | 9 | 27:27 | 36 |
5 | Силекс | 25 | 8 | 8 | 9 | 29:31 | 32 |
6 | Тетекс | 25 | 8 | 5 | 12 | 31:30 | 29 |
7 | Вардар | 25 | 8 | 6 | 11 | 29:28 | 27 |
8 | Хоризонт Турново | 25 | 8 | 5 | 12 | 27:34 | 26 |
9 | Милaнo | 26 | 1 | 3 | 22 | 14:81 | 6 |
10 | Македонија ЃП | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:5 | 0 |
11 | Пoбеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Слога Ј. | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 0 |
Последно коло Сабота 15 мај
Вардар – Силекс
Хоризонт – Пелистер
Тетекс – Металург
Ренова – Работнички