Еве ја комплетната листа со постигнатите резулати:
Најдобри 8 во дисциплината трчање на 300 м. (девојки)
1. | Марија Жилеска | 50,06 |
2. | Сара Цветкоска | 51,41 |
3. | Соња Симоноска | 53,31 |
4. | Добрила Тодороска | 56,33 |
5. | Клементина Дукоска | 56,34 |
6. | Ирина Брдароска | 58,35 |
7. | Наталија Џуклеска | 1.00,09 |
8. | Александра Герасимоска | 1.01,89 |
Најдобри 8 во дисциплината трчање на 300 м (машки)
1. | Петар Горчески | 43,08 |
2. | Валентин Кочоски | 43,52 |
3. | Ристе Буџакоски | 43.56 |
4. | Мартин Љакоски | 43,89 |
5. | Петар Попоски | 44,15 |
6. | Дејан Мошоски | 44,78 |
7. | Дејан Мазеноски | 46,34 |
8. | Филип Трајкоски | 47,26 |
Најдобри 8 во дисциплината трчање на 60 м (машки)
1. | Јован Тодороски | 7,77 |
2. | Дарко Гелов | 7,97 |
3. | Бојан Ситникоски | 8,03 |
4. | Ристе Буџакоски | 8,03 |
5. | Димитар Скепароски | 8,20 |
6. | Александар Велјаноски | 8.24 |
7. | Александар Ајкоски | 8,25 |
8. | Александар Петќукески | 8,26 |
Најдобри 8 во дисциплината трчање на 60 м (девојки)
1. | Сара Цветаноска | 8,74 |
2. | Сара Терзиоска | 8,78 |
3. | Соња Симоноска | 8,83 |
4. | Александра Јанкоска | 8,91 |
5. | Цветанка Петреска | 9,04 |
6. | Сара Велјаноска | 9,26 |
7. | Добрила Тодороска | 9,47 |
8. | Симона Крстаноска | 9,48 |