Во последното коло од Втората македонска фудбалска лига три екипи ќе имаат шанса да ги освојат првите две позиции кои водат во елитата.

Во најдобра позиција е тимот на Македонија Ѓорче Петров, кој е лидер на табелата со 64 бодови. Со еден бод помалку второпласиран е Скопје додека Гостивар со 62 бодови ја заокружува тројката која има шанса да обезбеди директен пласман во елитата.

Резултати : Новаци – Охрид 3-0, Миравци – Еуромилк 2-0, Тиквеш – Врапчиште 1-6, Баби – 11 Октомври 5-1, Победа – Руфеја 0-2, Скопје – Корзо 3-1, Маџари – Гостивар 0-2, Локомотива – Македонија ЃП 0-4.

Табела :

1 Македонија ЃП 29 20 4 5 38 57 19 64
2 Скопје 29 19 6 4 42 57 15 63
3 Гостивар 29 18 8 3 34 50 16 62
4 Еуромилк ГЛ 28 17 7 4 28 43 15 58
5 Руфеја 29 15 8 6 22 41 19 53
6 Миравци 29 15 5 9 20 49 29 50
7 Победа Ј. 29 12 3 14 -6 33 39 39
8 Врапчиште 29 9 10 10 -1 36 37 37
9 Новаци 2005 29 10 4 15 -15 39 54 34
10 11 Октомври 29 10 3 16 -14 40 54 33
11 Корзо 29 7 11 11 -2 40 42 32
12 Маџари 29 8 7 14 -8 36 44 31
13 Баби 29 9 3 17 -7 35 42 30
14 Локомотива 29 9 3 17 -13 37 50 30
15 Тиквеш 09 29 4 7 18 -47 24 71 19
16 Охрид 28 4 1 23 -71 25 96 13

Мх.П.