место | екипа | одиграни | П | Н | И | голови | бодови | |||
1 | (1) | Шкендија | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:7 | 25 | ||
2 | (2) | Брегалница 2008 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:7 | 22 | ||
3 | (3) | Дрита | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | 20 | ||
4 | (5) | Скопје | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 18 | ||
5 | (6) | Напредок | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 17 | ||
6 | (4) | Влазними Трим Луп | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:10 | 16 | ||
7 | (7) | Беласица | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:14 | 16 | ||
8 | (9) | Миравци | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:15 | 15 | ||
9 | (8) | Новаци 2005 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:16 | 13 | ||
10 | (10) | 11 Октомври | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 11 | ||
11 | (11) | Локомотива | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:10 | 10 | ||
12 | (12) | Цементарница 55 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | 10 | ||
13 | (13) | Влазерими | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:20 | 5 | ||
14 | (14) | Охрид 2004 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:22 | 3 |
Минимален пораз на Охрид
© Ohridnews.com. All rights reserved.
The content of this article, should not be printed, copied or published in any way, without permission by Ohridnews.com